| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 23:17 | 23:56 | 39 分鐘 |
2 | 2024-11-12 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 |
3 | 2024-11-11 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
4 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
5 | 2024-11-10 | 22:23 | 23:59 | 96 分鐘 |
6 | 12:32 | 13:53 | 81 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:12 | 72 分鐘 | |
8 | 2024-11-09 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
9 | 00:00 | 01:15 | 76 分鐘 | |
10 | 2024-11-08 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
11 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
12 | 2024-11-07 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
13 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 | |
14 | 2024-11-06 | 22:08 | 23:59 | 112 分鐘 |
15 | 00:00 | 00:37 | 38 分鐘 | |
16 | 2024-11-05 | 21:56 | 23:59 | 124 分鐘 |
17 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
18 | 2024-11-04 | 22:26 | 23:59 | 94 分鐘 |
19 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
20 | 2024-11-03 | 22:41 | 23:59 | 78 分鐘 |
21 | 22:05 | 22:32 | 27 分鐘 | |
22 | 2024-11-02 | 22:20 | 23:51 | 90 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 yuiri.s88664.com ALL RIGHTS RESERVED. |